Cenniki ogłoszeń
Podane ceny są cenami brutto w PLN, za jedną linię ogłoszenia.
Dziennik Bałtycki
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 22,14 | NaN |
ramka | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 18,45 | NaN |
zwykłe | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 14,76 | NaN |
Dziennik Polski
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 28,29 | NaN |
ramka | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 24,60 | NaN |
zwykłe | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 14,76 | NaN |
Dziennik Zachodni
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 15,99 | NaN |
ramka | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 23,37 | NaN |
kontra | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 27,06 | NaN |
Dziennik Łódzki
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 6,15 | 6,15 | 7,38 | 6,15 | 9,22 | NaN |
ramka | 8,61 | 8,61 | 9,84 | 8,61 | 12,91 | NaN |
kontra | 10,46 | 10,46 | 12,30 | 10,46 | 15,99 | NaN |
Echo Dnia
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 13,53 | NaN |
ramka | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 18,45 | NaN |
kontra | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 27,06 | NaN |
Express Bydgoski
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 28,29 | NaN |
ramka | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 39,36 | NaN |
kontra | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 55,35 | NaN |
Express Ilustrowany
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 25,83 | NaN |
ramka | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 21,40 | NaN |
zwykłe | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 15,38 | NaN |
Gazeta Krakowska
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 7,38 | NaN |
ramka | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 14,76 | NaN |
kontra | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 14,76 | NaN |
Gazeta Lubuska
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 22,14 | NaN |
ramka | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 18,45 | NaN |
zwykłe | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 13,53 | NaN |
Gazeta Pomorska
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 29,52 | NaN |
ramka | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 23,98 | NaN |
zwykłe | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 18,45 | NaN |
Gazeta Wrocławska
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 11,07 | NaN |
ramka | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 18,45 | NaN |
kontra | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 19,68 | NaN |
Gazeta Współczesna
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 14,76 | NaN |
ramka | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 22,14 | NaN |
kontra | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 27,06 | NaN |
Głos Dziennik Pomorza
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 27,06 | NaN |
ramka | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 22,14 | NaN |
zwykłe | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 15,99 | NaN |
Głos Wielkopolski
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 11,75 | NaN |
ramka | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 14,51 | NaN |
kontra | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 17,96 | NaN |
Kurier Lubelski
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 3,69 | NaN | 3,69 | NaN | 7,38 | NaN |
ramka | 6,15 | NaN | 6,15 | NaN | 12,30 | NaN |
kontra | 7,38 | NaN | 7,38 | NaN | 13,53 | NaN |
Kurier Poranny
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 14,76 | NaN |
ramka | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 22,14 | NaN |
kontra | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 27,06 | NaN |
NaszeMiasto.pl
Katowice
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Kraków
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Łódź
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Poznań
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Trójmiasto
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Warszawa
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Wrocław
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Sieć
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Nowa Trybuna Opolska
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 14,14 | NaN |
ramka | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 19,68 | NaN |
kontra | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 24,60 | NaN |
Nowiny Gazeta Codzienna
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 10,46 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 14,14 | NaN |
ramka | 11,07 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 15,99 | NaN |
kontra | 12,30 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 17,22 | NaN |
Nowości Dziennik Toruński
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 55,35 | NaN |
ramka | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 38,74 | NaN |
zwykłe | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 27,68 | NaN |